Ce test est devenu une pure formalité (il était temps !). Même la terrible scène avec 8 lumières reste fluide et belle.
Les résultats complets sont comme suit :
Scores (images/seconde):
| Scène | Détails faibles | Détails élevés |
|---|---|---|
| Car Chase | 205.7 | 72.5 |
| Dragothic | 321.8 | 166.6 |
| Lobby | 192.5 | 83.5 |
| Nature | 112.6 | |
Détails techniques :
| Fill Rate | Single Texturing | Multi-Texturing |
|---|---|---|
| MTexels/s | 2 122.6 | 2 966.3 |
| High-Polygon Count | 1 Light | 8 Lights |
|---|---|---|
| MTriangles/s | 71.8 | 18.5 |
| Bump Mapping | Environment | DOT3 |
|---|---|---|
| FPS | 244.2 | 236.8 |
| Vertex Shader Speed | 234.0 FPS |
| Pixel Shader Speed | 313.3 FPS |
| Point Sprites Speed | 43.5 MSprites/s |
De toute évidence, DirectX 7-8 ne posent plus de problèmes avec les matériels modernes. Un résultat de 112 dans le test Nature résume parfaitement la situation.